nieuws
Het gaat lekker met het aantal inschrijvingen... maar we zitten nog niet vol! Op dit moment hebben we 34 deelnemers.... verspreid het woord, fluister het in bij je medeschakers... komt allen!!!
naam | rating | vereniging | |
1 | Erik Schoehuijs | 2178 | De Wijkertoren |
2 | Richard Schelvis | 2158 | De Wijkertoren |
3 | Angelo Spiler | 2064 | Caissa Amsterdam |
4 | Paul Lieverst | 2018 | HSV Excelsior |
5 | Jan Schol | 1857 | SV Krommenie |
6 | Marcel Duin | 1852 | HSV Excelsior |
7 | Peter Siekerman | 1810 | SC Bakkum |
8 | Wim Suyderhoud | 1763 | Caissa Amsterdam |
9 | Louis Witte | 1757 | HSV Excelsior |
10 | Frans Koopman | 1719 | HSV Excelsior |
11 | Gerard Kuijs | 1711 | SV Castricum |
12 | Anneke Schol – Grin | 1693 | SV Krommenie |
13 | Rob Stolzenbach | 1650 | geen |
14 | Berend Pluim | 1650 | geen |
15 | Martin van Driel | 1635 | Dubbelschaak 97 |
16 | Gren Noteboom | 1633 | SC Bakkum |
17 | Jan Pastor | 1600 | HSV Excelsior |
18 | Adri Twisk | 1600 | geen |
19 | Piet Kerssens | 1580 | SV Krommenie |
20 | Henk Kos | 1521 | HSV Excelsior |
21 | Nico Kemp | 1514 | 50+ Soos Heemskerk |
22 | Aarnout Langbroek | 1500 | geen |
23 | Frank Romeijn | 1499 | SC Bakkum |
24 | Dick Meuldijk | 1460 | De Wijkertoren |
25 | Jan de Jong | 1451 | SV Krommenie |
26 | Bart Driesten | 1425 | Dubbelschaak 97 |
27 | Richard de Jong | 1247 | HSV Excelsior |
28 | Ton Verdonkschot | 1186 | De Wijkertoren |
29 | Alice Nielen | 1150 | 50+ Soos Heemskerk |
30 | Max Hooijmans | 893 | De Waagtoren |
31 | Merijn Hooijmans | 623 | De Waagtoren |
32 | Mees de Heij | 482 | Magnus Leidsche Rijn |
33 | Terje de Heij | 190 | Magnus Leidsche Rijn |
34 | Anton Mensink | HSV Excelsior |
puzzel
Toernooien
Aankondiging:
jaarlijkse 4-kampen toernooi
dat wordt gehouden op
vrijdagavond 25 mei en zaterdag 26 mei a.s.
in het Denksportcentrum ‘t Spaerne te Haarlem.